Charakteristika: Klasické plasty lze sofistikovaně upravovat přidáváním aditiv nebo plniv určených k dosažení specifických vlastností materiálu. Výsledné plastové směsi vykazují nadstandard tepelných, mechanických, elektrických, optických nebo jiných vlastností v komparaci se základními variantami. Nejběžnějšími plnivy a aditivy, vedle pigmentů, jsou výztužná vlákna, stabilizátory a aditiva snižující tření. Skleněná vlákna představují nejčastěji používaná výztužná vlákna ve vyztužených polymerech. Ve srovnání se základním polymerem nabízejí materiály s plnivem ze skleněných vláken lepší mechanické vlastnosti, jako například vyšší tuhost nebo pevnost, a mohou mít také vyšší povrchovou tvrdost.
Hlavní přednosti: Plasty s aditivy mohou být správnou volbou pro procesy vyžadující vyšší nebo specifické požadavky na jednu nebo kombinaci několika vlastností.
Tip: Vždy jsme nápomocni poradit, navrhnout, vyrobit, zkrátka komplexně řešit a realizovat veškeré Vaše požadavky. V případě, že si nejste materiálem, produktem nebo službou zcela jisti, neváhejte nás prostřednictvím formuláře nebo telefonicky kontaktovat, máme dlouholeté zkušenosti a rádi Vám se vším poradíme.
Nabídka plastů s kluznými vlastnostmi:
VLASTNOST | JEDNOTKA | PTFE | PA6G+OLEJ | UHMW-PE | NORMA | ||||||
MĚRNÁ HMOTNOST | g/m³ | IXXX2.16XXXI | IXXX1.14XXXI | IXXX3.20XXXI | ASTM D792 | ||||||
MODUL PRUŽNOSTI V TAHU | MPa | ≥20 ≥24 | 650 | IISO 527-2I | |||||||
MEZ PEVNOSTI V TAHU | MPa | ≥18 | ≥17 | 17 | ISO 527-2 | ||||||
PRODLOUŽENÍ PŘI PŘETŽENÍ | % | ≥200 ≥250 | ≥180 | 50 | ISO 527-2 | ||||||
TVRDOST Shore D | Sh D | ≥60 | ASTM D2240 | ||||||||
SOUČINITEL TŘENÍ | μ | 0.06 | 0.18 | 0.29 | ASTM D1894 | ||||||
DIELEKTRICKÁ PEVNOST | kV/mm | ≥20 ≥40 | ≥22 | 45 | ASTM D149 | ||||||
PRACOVNÍ TEPLOTA | °C | -200 : 260 | -40 : 105 | -250 : 80 | ASTM D621 | ||||||
MAX. TEPLOTA (krátkodobě) | °C | ≤260 | 160 | 120 | ASTM D621 | ||||||
TEPELNÁ ROZTAŽNOST | 10−5 K−1 | 9-12 | 8 | 20 | ASTM D696 | ||||||
BARVA |
|
|
|
||||||||
DESKY | mm | ANO | 1000×1000 1200×1200 | 1000×2000 | |||||||
TYČE | mm | ANO | ∅10 – 300 | ∅10 – 300 | |||||||
TRUBKY | mm | ∅6 – 250 | ∅6 – 250 | ||||||||
TECHNICKÉ LISTY | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |